Selamat datang di RS. AKADEMIS JAURY JUSUF PUTERA
| AA International | |||
| ACHMAD M.P PROF. DR | |||
| ADMEDIKA | |||
| Admedika - AFI | Admedika - AFI | Admedika | 0 |
| Admedika - ANTAM | 00 | 00 | 0 |
| Admedika - Astra Buana | |||
| Admedika - Badak LNG | |||
| AdMedika - BRI | AdMedika - BRI | - | 0 |
| Admedika - FWD-GROUP | |||
| AdMedika - Sequis Q Infinite Medcare Rider | AdMedika - Sequis Q Infinite Medcare Rider | AdMedika - Sequis Q Infinite Medcare Rider | 0 |
| Admedika - SLFI | 00 | 00 | 0 |
| admedika ACPHLT | 000 | 0000 | 0000 |
| ADMEDIKA BNI LIFE | |||
| Admedika JMA Syariah | ---- | ------- | 0 |
| Admedika Pusri COB BPJS | admedika | - | 0 |
| Admedika Reliance | ---- | ------- | 0 |
| ADMEDIKA SUNDAY INSURANCE | ADMEDIKA SUNDAY INSURANCE | - | 0 |
| Admedika-Icon+ | -- | ---- | 0 |
| Admedika-MAG | Admedika | Admedika | 033000 |
| Admedika-Pertal | 0 | 00 | 0 |
| AIG LIPPO LIFE | |||
| AJ. GENERALI Indonesia | - | - | - |
| ALEXANDER SAMBARTO,TN | |||
| ALLIANZ | |||
| ALSTON POWER ENERGY SYS IND | |||
| ANGKASA PURA | |||
| Askes Ramayana | |||
| Asuransi / Pihak ke - III | |||
| Asuransi ABDA | |||
| Asuransi ACA | |||
| Asuransi Adira ( Medicillin ) | |||
| Asuransi AIA | |||
| ASURANSI AIA | |||
| Asuransi Allianz | |||
| Asuransi Astra Aviva Life | |||
| Asuransi Avrist | |||
| Asuransi Axa Financial | |||
| Asuransi Axa Services/Mandiri | |||
| Asuransi Bintang | |||
| Asuransi BNI Life | |||
| ASURANSI BUMI PUTERA 1912 | |||
| Asuransi CAR | |||
| Asuransi FWD | |||
| Asuransi Garda Medika | - | - | - |
| Asuransi I am Care | |||
| ASURANSI JASINDO HEALT CARE | |||
| ASURANSI JIWA SRAYA | |||
| Asuransi Lippo | |||
| Asuransi Manulife | |||
| Asuransi media plaza | Asuransi media plaza | makassar | 0 |
| Asuransi Mega | |||
| ASURANSI MLC | |||
| ASURANSI RELIANCE INDONESIA | ---- | ------ | 0 |
| ASURANSI RELIANCE INDONESIA | |||
| Asuransi Sinarmas | |||
| Asuransi Tugu Mandiri | |||
| ASURANSI WANA ARTA | |||
| AVRIST | |||
| AXA | |||
| Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) | |||
| BAKRIE TELECOM | |||
| BANK BUMI DAYA (BBD) | |||
| BANK CENTRAL ASIA (BCA) | |||
| BANK DAGANG NEGARA (BDN) | |||
| BANK INDONESIA | |||
| Bank Mandiri Syariah | |||
| BANK NEGARA INDONESIA (BNI) | |||
| BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) | |||
| BANK RAKYAT INDONESIA | |||
| BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | |||
| BARBARA | |||
| BHADRA SUKSES | |||
| BINA DAYA NUSA INDAH ASR JIWA | |||
| BKI | |||
| BLUE DOT | |||
| BNI JIWASRAYA ASURANSI JIWA | |||
| BNI LIFE | |||
| BNI MATTOANGIN | |||
| BP. Berau | |||
| BPJS Cob Admedika BRILIFE | asuransi | makassar | 0 |
| BPJS COB BRI Life | BPJS COB BRI Life | 0000 | 0 |
| BPJS COB INHEALT | bpjsKesehatan | - | 0 |
| BPJS cob OWLEXA | BPJS cob OWLEXA | - | 0 |
| BPJS COB PT. Indofood | |||
| BPJS ITER | - | - | 0 |
| BPJS KES COB JASA RAHARJA | |||
| BPJS KES COB PT AGRO NUSA ABADI | |||
| BPJS KES COB PT.PUSRI | BPJS KES COB PT.PUSRI | BPJS KES COB PT.PUSRI | 0 |
| BPJS KES COB PT.SEMEN TONASA | |||
| BPJS KES COB TELKOM | |||
| BPJS KES COB YAKESPEN ANTAM | |||
| BPJS Kes. COB PT.Lestari Tani Teladan | |||
| BPJS Kesehatan | bpjsKesehatan | - | - |
| BPJS Ketenagakerjaan | |||
| BRI life | PT Bank Rakyat Indonesia | - | 0 |
| BUKAN BPJS KESEHATAN | - | - | - |
| BUMI ASIH JAYA ASURANSI JIWA | |||
| BUMIPUTERA SYARIAH | |||
| Cipta kridatama | Cipta kridatama | jl.cipta | 000000 |
| COCA COLA | |||
| CV. LATUNRUNG | |||
| Cynergy Care | |||
| DAYACAYO ASRITAMA | |||
| DEPOT LOGISTIK | |||
| DIANA | |||
| DR. ABD.WAHAB | |||
| EQUITY | |||
| fullerton health indonesia | |||
| GARDA MEDIKA ASURANSI | - | - | - |
| GARUDA | |||
| GESA | |||
| Hexindo | |||
| HJ KASMIATI KASTON , NY | |||
| HOTEL ARYADUTA | |||
| IKMAL,AN | |||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK | |||
| Indofood Fritolay Makmur | |||
| INHEALTH COB BPJS KESEHATAN | |||
| Inhealth Indeminity | - | - | -- |
| INHUTANI | |||
| INTERNASIAONAL SOS | -- | --- | 0 |
| Ir. H. Andi Herry Iskandar, MSi | |||
| JAMINAN BOGOR | |||
| JAMKESDA NUNUKAN | |||
| JAPFA Comfeed Indonesia TBK | |||
| JASA RAHARJA & BPJS KETENAGAKERJAAN | |||
| JASA RAHARJA COB BPJS KETENAGA KERJAAN | |||
| JASA RAHARJA DAN TELKOM | |||
| Jasa Raharja Persero | - | - | - |
| JASINDO HEALTH CARE | |||
| KATINGEN TIMBER CELEBES (KTC) | |||
| KEPALA YAKESREG.KEPULAUAN | - | - | - |
| Link Sehat | - | - | - |
| LIPPO ASURANSI MEDICARE | |||
| MAKASSAR TENE | |||
| Manager Yakes Area Kepulauan | |||
| MANDALA AIRLINES | |||
| MANULIFE | |||
| MARS | |||
| Medika Plaza Indonesia | |||
| Meditap | Meditap | Meditap | 0 |
| MUH BAKRI TN | |||
| NY. ELLY JUSUF | |||
| OWLEXA | |||
| OWLEXA MANDIRI INHEALT | |||
| OWLEXA-CAR | |||
| OWLEXA-HANWHA | |||
| Payor.Admedika-INH | |||
| PDAM | |||
| PERTAMEDIKA | |||
| PERUM PERUMNAS | |||
| PLN | |||
| PLN KITLUR SULAWESI | |||
| PLN PUSDIKLAT | , | ,, | 0 |
| PLN SUBHOLDING | ---- | --- | 0 |
| PLN UIKL SULAWESI | |||
| PLN UIP SULBAGSEL | |||
| PLN UIW SULSELRABAR | PLN UIW SULSELRABAR | MAKASSAR | 0411 |
| PLN UIW SULUTTENGGO | |||
| PNS DAERAH | |||
| PRODIA | |||
| Prof Husni Tanra | |||
| PROF.AKIL.TN | |||
| PT HALODOC-HANWA INS | PT HALODOC-HANWA INS | GEDUNG HALODOC | 0888 |
| PT HANWHA MSI | 00 | 00 | 00 |
| PT Lippo General Insurance,Tbk | 00 | 00 | 0 |
| PT MAKASSAR POWER | |||
| PT MAMUANG | |||
| PT PLN INDONESIA POWER (IP) | -- | --- | 0 |
| PT Pln UIT JBT | 00 | 00 | 00 |
| PT Trakindo | 0 | 00 | 0 |
| PT. PASANG KAYU | |||
| PT. AA International Indonesia | Asuransi | makassar | 0 |
| PT. AGRO NUSA ABADI | |||
| PT. AIA FINANCIAL | 0 | 0 | 0 |
| PT. ANEKA GAS INDUSTRI | |||
| PT. ANEKA TAMBANG | |||
| PT. Anta Tour | |||
| PT. ARUN JAKARTA | |||
| PT. ASIH EKA ABADI (AEA) | |||
| PT. ASTRA AGRO | |||
| PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK | |||
| PT. Asuransi Astra Buana | |||
| PT. Asuransi Jiwa Inhealth IND | PT. Asuransi Jiwa Inhealth IND | - | 0 |
| PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri | |||
| PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK N | PT. ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL | MAKASSAR | 0411 |
| PT. AXA FINANCIAL INDONESIA | |||
| PT. Badak | |||
| PT. BANK MANDIRI | |||
| PT. BERDIKARI | |||
| PT. BHADRA SUKSES | |||
| PT. BNI(PERSERO) TBK | |||
| PT. BUKAKA | |||
| PT. BUMIPUTERA MUDA 1967 | |||
| PT. CAR | |||
| PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS | |||
| PT. EFFEM INDONESIA | |||
| PT. ENERGY SENGKANG | |||
| PT. GAMI (MEDILUM) | |||
| PT. GAPURA ANGKASA | |||
| PT. Gema Hutani Lestari | |||
| PT. GRAHA PUSRI MEDIKA | |||
| PT. Hasnur Riung Sinergi | |||
| PT. HEXINDO ADI PERKASA Tbk | |||
| PT. INCO | |||
| PT. INDOSAT | |||
| PT. INTENSIVE MEDICARE | |||
| PT. LESTARI TANI TELADAN | |||
| PT. LETAWA | |||
| PT. LONDON SUMATERA INDONESIA | |||
| PT. MARUKI | |||
| PT. MERPATI | |||
| PT. MET LIFE SEJAHTERA | |||
| PT. MULTI PRESETASI BI | |||
| PT. PANIN LIFE Tbk. | |||
| PT. PELABUHAN | |||
| PT. PERKEBUNAN | |||
| PT. PERTAMINA | |||
| PT. PLN (PERSERO) | |||
| PT. PLN ADMEDIKA | |||
| PT. PLN PIKITRING SULAWESI | |||
| PT. PLN UIW SUMUT | |||
| PT. POS INDONESIA | |||
| PT. PUSRI | - | - | 0 |
| PT. SEMEN BOSOWA MAROS | |||
| PT. SERMANI | |||
| PT. Superintending (Sucofindo) | |||
| PT. TAMACO GRAHA KRIDA | |||
| PT. Telkom | |||
| PT. TELKOMSEL | |||
| PT. TRAKINDO | |||
| PT. Unilever Indonesia | |||
| PT. Vale Indonesia | - | - | - |
| PT. ZAKIRAH HEALTH CARE | |||
| PT.ANGKASAPURA I (Persero) | |||
| PT.ASURANSI PLN | PT.ASURANSI PLN | MAKASSAR | 000 |
| PT.PLN Energi Primer indonesia | --- | ----- | 0 |
| PT.PLN Indonesia Power (IP) | --- | ---- | 0 |
| PT.PLN Nusantara Power (NP) | --- | ----- | 0 |
| PT.PLN Unit Induk Pemb XIII | |||
| PT.SAWIT JAYA ABADI | |||
| PT.SAWIT JAYA ABADI -2 | |||
| RISNA EKA PUTRI | |||
| ROSMINAH. NY | |||
| RS HIKMAH | RS HIKMAH | RS HIKMAH | 0 |
| Rs Sentosa Makassar | 00 | 00 | 00 |
| RS. AWAL BROSS MAKASSAR | |||
| RS. JALA AMMARI | - | MAKASSAR | 0 |
| RS. Mitra Husada | RS. Mitra Husada | RS. Mitra Husada | 0 |
| RS. SILOAM MAKASSAR | |||
| RS.IA SENTOSA MAKASSAR | 00 | 000 | 00 |
| RUMAH SAKIT AKADEMIS JAURY | |||
| SABINA AMIR. DRA HJ NY | |||
| SANOPI ADVENTURE | |||
| SEMEN TONASA | |||
| SMILYNKS | SMILYNKS | makassar | 000000 |
| SOS | |||
| SUCOFINDO | |||
| SURYA RAYA LESTARI 2 | |||
| SURYA RAYA LESTARI I | |||
| SYAMSINAR | |||
| TAKAFUL | |||
| TMS Healthcare | |||
| TRI HANDOKO TN | |||
| UNOCAL | |||
| WASKITA KARYA | |||
| YAKES TELKOM | |||
| YAKESPENANTAM | ---- | ----- | 0 |
| Yayasan Kesehatan Bank Mandiri | |||
| YKK-BI | |||
| YYP Karyawan PT PUSRI | |||
| YYS Kesejahteran Pensiunan BDN |